

Entenda cada zona de frequência cardíaca e calcule as suas.
As zonas de frequência cardíaca dividem a intensidade do treino em cinco faixas baseadas na porcentagem da FC máxima. Cada zona estimula adaptações fisiológicas diferentes.
A maior parte do treino deve ser leve (Zonas 1–2). Sessões intensas (Zonas 4–5) devem ficar em 10–20% do volume semanal.
Ignorar FC de repouso, treinar sempre forte e treinar só por ritmo sem considerar a fadiga do dia.
| Meta | Zona principal |
|---|---|
| Emagrecimento | Zona 2 |
| Maratona | Zona 2–3 |
| RP no 5K | Zona 4–5 |
| Recuperação | Zona 1 |
| Idade | Zona 2 | FC máx |
|---|---|---|
| 20 | 116–136 | 194 |
| 25 | 115–134 | 191 |
| 30 | 112–131 | 187 |
| 35 | 110–129 | 184 |
| 40 | 108–126 | 180 |
| 45 | 106–124 | 177 |
| 50 | 104–121 | 173 |
| 55 | 102–119 | 170 |
| 60 | 100–116 | 166 |
| 65 | 98–114 | 163 |
Treino personalizado com orientação por zona.