

Calcule suas zonas de frequência cardíaca personalizadas para treino aeróbico.
Treino aeróbico de baixa intensidade (60–70% da FC máxima). Sinais de que você está na Zona 2:
Volume semanal orientativo em treino aeróbico:
| Objetivo | Tempo semanal |
|---|---|
| Saúde | 75–150 min |
| 5K | 1–2 h |
| Meia maratona | 2–4 h |
| Maratona | 3–6 h |
A Zona 2 constrói base aeróbica, melhora oxidação de gordura e aumenta resistência — a maioria dos corredores de elite passa 70–80% do volume aqui. Evite correr rápido demais (Zona 3+), ignorar deriva de FC em longões e comparar sua FC com a de outros corredores.
| Idade | FC máx | Zona 2 |
|---|---|---|
| 20 | 194 | 116–136 |
| 25 | 191 | 115–134 |
| 30 | 187 | 112–131 |
| 35 | 184 | 110–129 |
| 40 | 180 | 108–126 |
| 45 | 177 | 106–124 |
| 50 | 173 | 104–121 |
| 55 | 170 | 102–119 |
| 60 | 166 | 100–116 |
| 65 | 163 | 98–114 |
Deixe a Rai criar treinos aeróbicos sob medida para o seu condicionamento.